372 miljoner kronor tjänade Svenska föreningar år 2025 | Folkspel

372 miljoner till föreningslivet 2025

Årets överskott till föreningslivet landar på 372 miljoner kronor, det högsta på 20 år. Totalt har ideella Folkspel sedan starten 1991 betalat ut över 18 miljarder kronor. Bäst säljande idrottsförening 2025 är Boo IF från Stockholm. Bland våra Riksorganisationer har Riksförbundet HjärtLung tjänat drygt två miljoner. Fotbollen är med över 132 miljoner kronor nummer 1 bland våra specialförbund.

Topplistor föreningar 2025

Målvakt slänger sig och försöker rädda ett skott
20 bästa föreningar Västra Götaland 2025

Läs mer
Ett flickfotbollslag har samlats i klunga för att snacka ihop sig
20 bästa föreningar Stockholm 2025

Läs mer
Två händer möts för en high five mot en klarblå himmel
20 bästa föreningarna Skåne 2025

Läs mer
Målvakt slänger sig och försöker rädda ett skott
20 bästa föreningar Västra Götaland 2025

Läs mer
Ett flickfotbollslag har samlats i klunga för att snacka ihop sig
20 bästa föreningar Stockholm 2025

Läs mer
Två händer möts för en high five mot en klarblå himmel
20 bästa föreningarna Skåne 2025

Läs mer

Alla överskottslistor 2025

Specialförbund

1. Fotboll: 132 622 137

2. Ishockey: 28 573 320

3. Innebandy: 25 655 114

4. Handboll: 20 478 569

5. Ridsport: 8 450 507 

6. Gymnastik: 5 843 356

7. Bowling: 4 355 597

8. Bandy: 4 051 607

9. Basket: 3 664 703 

10. Skidor: 2 694 886

11. Konståkning: 2 632 614

12. Bordtennis: 2 545 927 

13. Friidrott: 2 211 079 

14. Orientering: 2 119 686 

15. Cheerleading: 2 090 379

Riksorganisationer

1. Riksförbundet Hjärtlung: 2 215 389 

2. Rädda Barnen: 1 693 411

3. Bröstcancerförbundet: 1 651 033 

4. Barncancerfonden: 1 452 317

5. Hjärtebarnsfonden: 1 353 340

6. KFUM: 1 331 933 

7. Reumatikerförbundet: 1 116 401

8. PRO: 1 042 086

9. Scouterna: 938 145

10. Röda Korset: 846 411 

Län

1. Västra Götaland: 69 078 651

2. Stockholm: 58 767 044

3. Skåne: 43 735 854

4. Halland: 18 155 525

5. Jönköping: 16 083 161

6. Östergötland: 16 080 081

7. Värmland: 13 503 406

8. Gävleborg: 13 492 090

9. Örebro: 13 020 353

10. Västernorrland: 1 1 980 757

11. Uppsala: 11 883 703

12. Dalarna: 11 469 848

13. Västerbotten: 11 074 402

14. Södermanland: 10 521 200

15. Kalmar: 10 681 699

16. Norrbotten: 10 366 820

17. Västmanland: 8 275 970

18. Blekinge: 8 240 465

19. Kronoberg: 7 880 263

20. Jämtland: 5 830 071

21. Gotland: 1 874 566

Föreningar

1. Boo FF: 1 200 576

2. Södertälje SK: 1 072 420

3. AIK Fotboll: 1 019 051 kr

4. Hammarby IF/FF: 932 358 

5. Örebro SK Ungdom: 910 950 

6. Bollstanäs SK: 837 830 

7. Sollentuna FK: 834 667

8. Spånga IS FK: 824 182 kr

9. IF Brommapojkarna: 775 483

10. Kärra HF: 713 791 kr

11. IFK Östersund: 710 767 

12. IK Sävehof: 696 965 

13. Ope IF: 683 147

14. Qviding FIF: 679 634 

15. Herrestads AIF: 670 715 kr

16: Gerdskens AIF: 631 615 kr

17. Västerås Irsta HF: 619 908

18. Sandvikens IF: 614 828 

19: Linköpings Hockeyklub: 614 586 

20: Hjulsbro IK: 613 281

Ingen ska behöva stå utanför på grund av ekonomiska skäl, alla ska ha råd med rörelse.

Hans Sahlin, VD på ideella Folkspel
Fyra unga fotbollskillar håller om varandra

Tjäna pengar till laget

Så här enkelt kan ni komma igång och uppnå era drömmar med hjälp av Folkspels produkter. 

Läs mer